Публічний Договір приєднання про надання послуги з управління побутовими відходами.
http://wp160.astp.cn.ua:8160/2026/04/29/публічний-договір-приєднання-про-над/
Запровадження плати за абонентське обслуговування з 01.05.2026 року
http://wp160.astp.cn.ua:8160/2026/04/28/запровадження-плати-за-абонентське-о/
Ціни на платні послуги
| ПЕРЕЛІК РОБІТ | НАСЕЛЕННЯ |
| Підготовка та подання технічних умов на на підключення до селищної мережі централізованого водопостачання | 3 772,36 грн. |
| Підготовка та подання технічних умов на на підключення до селищної мережі централізованого водовідведення | 3 772,36 грн. |
| Підготовка та подання технічних умов на водолічильник на холодну воду, внесення змін | 940,80 грн. |
| Монтаж муфтових водолічильників | 1 171,64 грн. |
| Пломбування водяного лічильника | 173,21 грн. |
| Розпломбування лічильника | 162,73 грн. |
| 1 година роботи слюсаря АВР | 369,00 грн. |
| Замініна лічильника | 369,00 грн. |
| Мінімальна оплата виклику слюсаря (одного працівника) | 369,00 грн. |
| Мінімальна вартість пробивки каналізації механічним способом (трос) | 738,00 грн. |
| Послуга з викачки та перевезення рідких побутових відходів (із ПММ) (1м3 – 189,83) | 711,86 грн. |
| Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER 41211СВ (з ПММ) за 1 годину роботи | 2 149,60 грн. |
| KIA BESTA вартість пробігу 1 т/км СВ 95-56 ЕА населені пункти: села Сосницької громади (1 т/км – 30,08 грн) | 1 353,41 грн. |
| KIA BESTA вартість пробігу 1 т/км СВ 95-56 ЕА населений пункт: селище Сосниця (1 т/км – 42,95 грн) | 644,19 грн. |
| KIA BESTA, державний номер СВ 95-56ЕА 1 година роботи (простою) 15.05.2026р. | 289,58 грн. |
| Облаштування горизонтального отвору під трубопровід гідродинамічним способом (1 метр) | 691,10 грн. |
| Облаштування оглядового колодязя на одне кільце | 3 531,80 грн. |
| Вартість опломбування лічильника після самовільного зриву пломби, або втручання в роботу лічильника чи його пошкодження | 2 155,46 грн. |






Централізоване водопостачання та Централізоване водовідведення
Публічний договір на
Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Рішення виконавчого комітету Сосницької селищної ради № 876 від 19 вересня 2024 р.
Централізоване водопостачання – 46.39 грн. За 1 м.куб. з ПДВ
Централізоване водовідведення – 77,15 грн. за 1 м.куб. з ПДВ
Абонентська плата з централізованого водопостачання та водовідведення
Централізоване водопостачання – 23.17 грн. з ПДВ
Централізоване водовідведення – 23,71 грн. з ПДВ
Публічний договір на
Послуги з управління побутовими відходами
Рішення виконавчого комітету Сосницької селищної ради № 107 від 31 січня 2024 р.
Збирання, перевезення та видалення твердих побутових відходів 31,91 грн. на 1 мешканця в місяць з ПДВ.
Збирання та перевезення твердих побутових відходів – 178,54 грн. за 1 м.куб. з ПДВ
Видалення твердих побутових відходів 22,98 грн. за 1 м.куб. з ПДВ
Перевезення рідких побутових відходів – 189,83 грн. за 1 м.куб. з ПДВ

Документ на сайті Сосницької селищної ради: https://sosnitsa-rada.gov.ua/documents/cmb4pa265ebtk08369p62ryf7
